Le schede di memoria CFexpress rappresentano un’evoluzione significativa nell’archiviazione digitale per fotografi e operatori video. Introdotte come successori delle schede CompactFlash (CF) e CFast, queste schede offrono velocità di trasferimento e capacità di archiviazione che superano di gran lunga i loro predecessori, rendendole ideali per applicazioni esigenti ad alte prestazioni come la registrazione video 4K e 8K, risoluzione burst continua e dati -flussi di lavoro intensivi. (A proposito, se ti stai chiedendo che tipo di schede puoi utilizzare con il tuo modello di fotocamera, consulta la tabella nella parte superiore della nostra guida alle migliori schede di memoria).
Cos’è una scheda CFExpress?
CFexpress è un tipo di scheda di memoria che utilizza l’interfaccia NVMe (Non-Volatile Memory Express) e il protocollo PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), consentendo velocità di trasferimento estremamente elevate. Queste carte sono suddivise in diverse tipologie, le più comuni sono le tipologie A, B e C, ciascuna con dimensioni e capacità prestazionali specifiche:
- CFexpress tipo A: di dimensioni più ridotte, progettato per dispositivi compatti. Offre velocità fino a 800 MB/s.
- CFexpress tipo B: Il più comune, utilizzato nelle fotocamere professionali, con velocità che possono raggiungere i 2000 MB/s.
- CFexpress tipo C: Meno comune, con dimensioni maggiori e velocità potenziali superiori a 4000 MB/s, ideale per applicazioni industriali e professionali molto esigenti.
Criteri per la scelta di una scheda CFexpress
Quando si sceglie una scheda CFexpress, è importante considerare diversi fattori per garantire che soddisfi i requisiti specifici della propria attrezzatura e del flusso di lavoro. Ecco alcuni criteri chiave:
Compatibilità
Verifica che la fotocamera o il dispositivo supporti le schede CFexpress. Non tutte le fotocamere che utilizzano CFexpress supportano tutti i tipi. Di seguito riportiamo una tabella con le schede che supportano diversi modelli di fotocamera, ma ti consigliamo di consultare il manuale del dispositivo o il sito del produttore per verificare la compatibilità.
Modello della fotocamera | Tipo di scheda CFexpress |
---|---|
Sony Alpha 1 (A1) | CFexpress Tipo A |
Sony Alpha 7S III (A7S III) | CFexpress Tipo A |
Sony FX3 | CFexpress Tipo A |
Sony Alpha 7 IV (A7 IV) | CFexpress Tipo A |
Sony FX6 | CFexpress Tipo A |
Sony Alpha 7R V (A7R V) | CFexpress Tipo A |
Sony FX30 | CFexpress Tipo A |
Canon EOS R3 | CFexpress Tipo B |
Canon EOS R5 | CFexpress Tipo B |
Canon EOS R5 C | CFexpress Tipo B |
Canon EOS-1D X Mark III | CFexpress Tipo B |
Canon EOS C500 Mark II | CFexpress Tipo B |
Canon EOS C300 Mark III | CFexpress Tipo B |
Nikon Z9 | CFexpress Tipo B |
Nikon Z8 | CFexpress Tipo B |
Nikon Z7 II | CFexpress Tipo B |
Nikon Z6 II | CFexpress Tipo B |
Nikon D6 | CFexpress Tipo B |
Nikon Zfc | CFexpress Tipo B |
Panasonic Lumix S1 | CFexpress Tipo B |
Panasonic Lumix S1R | CFexpress Tipo B |
Panasonic Lumix S1H | CFexpress Tipo B |
Leica SL2 | CFexpress Tipo B |
Leica SL2-S | CFexpress Tipo B |
RED Komodo 6K | CFexpress Tipo B |
RED V-Raptor | CFexpress Tipo B |
Blackmagic URSA Mini Pro 12K | CFexpress Tipo B |
Sigma fp L | CFexpress Tipo B |
Phase One XT IQ4 150MP | CFexpress Tipo B |
Velocità di lettura e scrittura
La velocità di lettura influisce sulla velocità con cui puoi trasferire i dati dalla scheda al computer.
La velocità di scrittura è fondamentale per applicazioni come la registrazione video ad alta risoluzione e lo scatto a raffica. Cerca schede con velocità di scrittura che supportino le esigenze specifiche del tuo lavoro (ad esempio, almeno 400 MB/s per video 4K e 8K).
Capacità
La capacità della scheda dovrebbe essere sufficiente per le tue esigenze di archiviazione. Le schede CFexpress sono disponibili con capacità che vanno da 64 GB a 2 TB o più. Considera la durata delle sessioni di registrazione e la quantità di dati generati.
Durata e affidabilità
Le schede di memoria devono essere robuste e in grado di resistere a condizioni avverse come temperature estreme, urti e vibrazioni. Cerca carte adatte al tuo ambiente di lavoro.
Marchio e garanzia
Scegli marchi riconosciuti e affidabili nel settore come SanDisk, Lexar, ProGrade, Sony o Delkin. Assicurati che la carta sia dotata di una garanzia adeguata e di un buon servizio clienti.
Prezzo
Le schede CFexpress possono essere piuttosto costose, soprattutto quelle ad alta capacità e alta velocità. Trova l’equilibrio tra il tuo budget e le tue esigenze in termini di prestazioni e capacità.
Schede CFexpress disponibili su Amazon
Grafico comparativo
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Tipo | Capacità | Velocità di lettura | Velocità di scrittura | |
---|---|---|---|---|
Angelbird | 1 TB | 1785 MB/s | – | |
Angelbird | B | 512 GB | 1785 MB/s | 800 MB/s |
Angelbird | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1500 MB/S |
Angelbird | B | 160 GB | 1785 MB/s | 1480 MB/s |
Sandisk PRO | B | 512 GB | 1700 MB/s | 1400 MB/s |
Sandisk PRO | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1200 MB/s |
Sandisk PRO | B | 128 GB | 1700 MB/s | 1200 MB/s |
Sandisk PRO | B | 64 GB | 1500 MB/s | 800 MB/s |
Lexar PRO GOLD | B | 512 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
Lexar PRO GOLD | B | 256 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
Lexar PRO GOLD | B | 128 GB | 1750 MB/s | 1000 MB/s |
Lexar PRO SILVER | B | 1 TB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
Lexar PRO SILVER | B | 512 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
Lexar PRO SILVER | B | 256 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
Lexar PRO SILVER | B | 128 GB | 1750 MB/s | 480 MB/s |
Transcend | B | 320 GB | 1750 MB/s | 1500 MB/s |
Transcend | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1300 MB/s |
Transcend | B | 160 GB | 1750 MB/s | 1500 MB/s |
Sony TOUGH | B | 512 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
Sony TOUGH | B | 480 GB | 1850 MB/s | 1750 MB/s |
Sony TOUGH | B | 256 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
Sony TOUGH | B | 240 GB | 1850 MB/s | 1600 MB/s |
Sony TOUGH | B | 128 GB | 1700 MB/s | 1480 MB/s |
Sony TOUGH | A | 320 GB | 800 MB/s | 700 MB/s |
Sony TOUGH | A | 80 GB | 800 MB/s | 700 MB/s |
Lexar | A | 300 GB | 800 MB/s | 600 MB/s |
Lexar | A | 160 GB | 800 MB/s | 600 MB/s |
- fotografiamacro.org partecipa al programma di affiliazione Amazon e guadagna entrate dagli acquisti idonei.