Flash universali
I flash universali sono un’opzione versatile e adatta ai fotografi che cercano un’attrezzatura compatibile con molteplici marche di fotocamere, incluse quelle Olympus OM System. Questi flash offrono una grande flessibilità, permettendoti di risparmiare in diverse situazioni senza essere attaccato a un sistema specifico. Anche se non puoi avere tutte le funzioni avanzate dei flash di marca, sono perfette per chi cerca una soluzione accessibile ed efficace.
Grafico comparativa dei flash universali
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Energia | HSS | Inclinazione | Rotazione | Destello | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godox TT560II | Slitta | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Godox TT520II | Slitta | 33 | 3s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 270g |
Godox TT600 | Slitta | 60 | 0.1-2.6s | 20-200 mm | No | 4x AA | 1/8000 s * | -7° a 90° | 0° a 360° | 1/300 – 1/20.000 s | 400 g |
Godox ML150 II | Anulare | 10 | 0.1-2.5s | No | No | Batteria esterna | No | No | No | 1/300s – 1/20000s | 450g |
Godox MF-R76 | Anulare | 14 | 1s | No | No | Batteria al litio | No | No | No | 1/200s – 1/20000s | 500g |
Neewer TT560 | Slitta | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Neewer NW620 | Slitta | 58 | 2.9s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 III | Slitta | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 IV | Slitta | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Photoolex M500 | Slitta | 50 | 2.9s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 310g |
TR: Tempo di riciclo
HSS: (High-Speed Sync; sincronizzazione ad alta velocità)
*: Unicamente con dispositivi compatibili del sistema Godox X
Flash a slitta
I flash a slitta vengono installati direttamente sulla fotocamera ed è l’opzione più popolare tra fotografi professionisti e appassionati. Questi flash offrono un controllo semplice e diretto dell’illuminazione, inoltre è compatibile con i sistemi TTL. Sono l’ideale per chi ha bisogno di un’illuminazione potente e portatile, senza complicazioni nella configurazione.
Grafico comparativa dei flash a slitta
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | NR | TR | Copertura | TTL | Schiavo | Testa | Energia | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus FL-LM3 | 20 | 3s | 14-42mm | Sì | No | B | Batteria litio | € |
Godox TT350o | 36 | 0.1-2.2s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Godox TT520II | 33 | 1-5s | Fisso | No | Sì | B | Batterie AA | € |
Godox TT560II | 38 | 0.1-5s | Fisso | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Godox TT600 | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Godox TT685II-O | 60 | 0.1-2.6s | 20-200mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€ |
Meike MK-320 | 32 | 0.1-5s | Fisso | Sì | Sì | B | Batterie AA | € |
Neewer TT560 | 38 | 2.9s | Fisso | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Neewer NW620 | 33 | 2.8s | Fisso | Sì | Sì | B | Batterie AA | € |
Yongnuo YN560 IV | 58 | 3s | 24-105mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Photoolex | 50 | 5s | Fisso | No | Sì | B | Batterie AA | € |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
G/B: Giratorio/Basculante
€ Fino 100 €; €€ 100-200 €; €€€ 200-300 €; €€€€ Più di 300
Doppi flash
I doppi flash forniscono un’illuminazione equilibrata quando si utilizzano due unità flash che lavorano contemporaneamente. Questa configurazione è ideale per la fotografia macro, di prodotto o di ritratto, quando è necessario un controllo più preciso delle ombre e un’illuminazione più delicata. I flash doppi consentono di ottenere immagini nitide con il controllo creativo avanzato della luce.
Grafico comparativo dei doppi flash
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Flash | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Schiavo | Testa | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus STF-8 | Doppio | 8.5 | 4 s | N/A | TTL | Sì | N/A | 4x AA |
Godox MF12-K2 | Doppio | 16 | 1.7 s | N/A | TTL | Sì (X-System, 2.4GHz) | N/A | Batteria litio |
Godox MF12-K4 | Doppio | 16 | 1.7 s | N/A | TTL | Sì (X-System, 2.4GHz) | N/A | Batteria litio |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
N/A: Non applicabile (non rilevante o non applicabile; ad esempio, nella colonna “Copertura” per un flash Override indica che il flash non ha una copertura zoom regolabile, poiché tale funzione non è rilevante per quel tipo di flash) o non disponibile.
G/B: Giratorio/Basculante
1: Compatibile con Olympus TG-4, TG-5, TG-6 y TG-7
Flash anulari
I flash anulari illuminano l’obiettivo della fotocamera, emettendo una luce uniforme e senza ombre. Se si utilizza la fotografia di ritratto e macro, è necessario un fuoco dettagliato e un’illuminazione delicata. È particolarmente indicato per la fotografia dentale e medica.
Grafico comparativo dei flash anulari
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Flash | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Schiavo | Testa | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus FD-1 (1) | Anulare | N/A | N/A | N/A | No | No | N/A | Usa la batteria della fotocamera |
Godox MF-R76 | Anulare | 14 | 1.5 s | N/A | TTL | Sì (X-System, 2.4GHz) | N/A | Batteria litio |
Godox ML150 II | Anulare | 15 | 1-5 s | N/A | Manuale | No | N/A | 4x AA |
Meike FC110 | Anulare | 14 | 2-5 s | N/A | Manuale | No | N/A | 4x AA |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
N/A: Non applicabile (non rilevante o non applicabile; ad esempio, nella colonna “Copertura” per un flash Override indica che il flash non ha una copertura zoom regolabile, poiché tale funzione non è rilevante per quel tipo di flash) o non disponibile.
G/B: Giratorio/Basculante
1: Compatibile con Olympus TG-4, TG-5, TG-6 e TG-7
Flash per Olympus OM System analizzati
- fotografiamacro.org partecipa al programma di affiliazione Amazon e guadagna entrate dagli acquisti idonei.
Godox MF12-K2: illuminazione modulare per un controllo totale