Flash universali
I flash universali sono un’opzione versatile e adatta ai fotografi che cercano un’attrezzatura compatibile con molteplici marche di fotocamere, incluse quelle Canon. Questi flash offrono una grande flessibilità, permettendoti di risparmiare in diverse situazioni senza essere attaccato a un sistema specifico. Anche se non puoi avere tutte le funzioni avanzate dei flash di marca, sono perfette per chi cerca una soluzione accessibile ed efficace.
Grafico comparativa dei flash universali
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Energia | HSS | Inclinazione | Rotazione | Destello | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godox TT560II | Slitta | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Godox TT520II | Slitta | 33 | 3s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 270g |
Godox TT600 | Slitta | 60 | 0.1-2.6s | 20-200 mm | No | 4x AA | 1/8000 s * | -7° a 90° | 0° a 360° | 1/300 – 1/20.000 s | 400 g |
Godox ML150 II | Anulare | 10 | 0.1-2.5s | No | No | Batteria esterna | No | No | No | 1/300s – 1/20000s | 450g |
Godox MF-R76 | Anulare | 14 | 1s | No | No | Batteria al litio | No | No | No | 1/200s – 1/20000s | 500g |
Neewer TT560 | Slitta | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Neewer NW620 | Slitta | 58 | 2.9s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 III | Slitta | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 IV | Slitta | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Photoolex M500 | Slitta | 50 | 2.9s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 310g |
TR: Tempo di riciclo
HSS: (High-Speed Sync; sincronizzazione ad alta velocità)
*: Unicamente con dispositivi compatibili del sistema Godox X
Flash a slitta
I flash a slitta vengono installati direttamente sulla fotocamera ed è l’opzione più popolare tra fotografi professionisti e appassionati. Questi flash offrono un controllo semplice e diretto dell’illuminazione, inoltre è compatibile con i sistemi TTL. Sono l’ideale per chi ha bisogno di un’illuminazione potente e portatile, senza complicazioni nella configurazione.
Grafico comparativa dei flash a slitta
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | NG | TR | Copertura | TTL | Schiavo | Testa | Energia | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Speedlight 430EX II | 43 | 0.1-3.7 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€€ |
Canon Speedlite 600EX-RT | 60 | 0.1-5.5 s | 20-200mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€€€ |
Canon Speedlite EL-100 | 26 | 5.8 s | 24mm | Sì | Sì | B | Batterie AA | €€ |
Canon 270EX II | 27 | 3.9 s | 28-50mm | Sì | Sì | B | Batterie AA | €€ |
Canon 430EX III RT EU16 | 43 | 0.1-3.5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€€ |
Godox TT350C | 36 | 0.1-2.2 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | € |
GODOX TT560II | 38 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Godox TT600 | 60 | 0.1-2.6 s | 20-200mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Godox V860III-C | 60 | 1.5 s | 20-200mm | Sì | Sì | G/B | Batteria litio | €€€ |
Godox V1Pro C | 92 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batteria litio | €€€€ |
Neewer TT560 | 38 | 3 s | 24-105mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
NEEWER NW620 | 62 | 3 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Neewer NW635II-C | 58 | 3 s | 20-200mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Neewer NW-670 | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | € |
NEEWER Z1-C | 60 | 1.5 s | 28-105mm | Sì | Sì | G/B | Batteria litio | €€ |
NEEWER Z2-C | 60 | 1.5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batteria litio | €€ |
NEEWER Z760-C | 76 | 1.5 s | 20-200mm | Sì | Sì | G/B | Batteria litio | €€€ |
Meike MK-320C | 32 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€ |
Meike MK430 | 43 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€ |
Meike MK950II | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€ |
Metz Mecablitz 44 AF-2 | 44 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sì | Sì | G/B | Batterie AA | €€€ |
Yongnuo YN560 IV | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
Photoolex | 50 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sì | G/B | Batterie AA | € |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
G/B: Giratorio/Basculante
€ Fino 100 €; €€ 100-200 €; €€€ 200-300 €; €€€€ Più di 300
Doppi flash
I doppi flash forniscono un’illuminazione equilibrata quando si utilizzano due unità flash che lavorano contemporaneamente. Questa configurazione è ideale per la fotografia macro, di prodotto o di ritratto, quando è necessario un controllo più preciso delle ombre e un’illuminazione più delicata. I flash doppi consentono di ottenere immagini nitide con il controllo creativo avanzato della luce.
Grafico comparativo dei doppi flash
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Sinc. | Schiavo | Testa | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon MT-26EX-RT | Doppio | 26 | 0.1 – 5.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sì | N/A | 4x AA |
Godox MF12 K2 | Doppio | 16 | 1.7 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sì | N/A | Batteria litio |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
N/A: Non applicabile (non rilevante o non applicabile; ad esempio, nella colonna “Copertura” per un flash Override indica che il flash non ha una copertura zoom regolabile, poiché tale funzione non è rilevante per quel tipo di flash) o non disponibile.
G/B: Giratorio/Basculante
1: Non compatibile con Canon EOS Rebel SL3/250D, Rebel T7/1500D 2000D, Rebel T100/3000D 4000D 200DII
Flash anulari
I flash anulari illuminano l’obiettivo della fotocamera, emettendo una luce uniforme e senza ombre. Se si utilizza la fotografia di ritratto e macro, è necessario un fuoco dettagliato e un’illuminazione delicata. È particolarmente indicato per la fotografia dentale e medica.
Grafico comparativo dei flash anulari
Sposta il tavolo a sinistra (smartphone)
Modello | Tipo | NG | TR | Copertura | TTL | Sinc. | Schiavo | Testa | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon MR-14EX II | Anulare | 14 | 0.1 – 5.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
Yongnuo YN-14EX II | Anulare | 14 | 3 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
Godox MF-R76 (1) | Anulare | 14 | 1.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sì | N/A | Batteria litio |
Meike MK-14EXT | Anulare | 14 | 4 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
TR: Tempo di riciclo
Copertura: Copertura del flash (zoom)
N/A: Non applicabile (non rilevante o non applicabile; ad esempio, nella colonna “Copertura” per un flash Override indica che il flash non ha una copertura zoom regolabile, poiché tale funzione non è rilevante per quel tipo di flash) o non disponibile.
G/B: Giratorio/Basculante
1: Non compatibile con Canon EOS Rebel SL3/250D, Rebel T7/1500D 2000D, Rebel T100/3000D 4000D 200DII
Flash per Canon analizzati
- fotografiamacro.org partecipa al programma di affiliazione Amazon e guadagna entrate dagli acquisti idonei.
Godox MF12-K2: illuminazione modulare per un controllo totale