Flashes universales
Los flashes universales son una opción versátil y asequible para los fotógrafos que buscan un equipo compatible con múltiples marcas de cámaras, incluidas las Canon. Estos flashes ofrecen una gran flexibilidad, permitiendo disparar en diferentes situaciones sin estar atado a un sistema específico. Aunque pueden no tener todas las funciones avanzadas de los flashes de marca, son perfectos para quienes buscan una solución accesible y efectiva.
Tabla comparativa de flashes universales
Desplaza la tabla hacia la izquierda (móvil)
Modelo | Tipo | NG | TR | Zoom | TTL | Energía | HSS | Inclinación | Rotación | Destello | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godox TT560II | Zapata | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Godox TT520II | Zapata | 33 | 3s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 270g |
Godox TT600 | Zapata | 33 | 0.1-2.6s | 20-200 mm | No | 4x AA | 1/8000 s * | -7° a 90° | 0° a 360° | 1/300 – 1/20.000 s | 400 g |
Godox ML150 II | Anular | 10 | 0.1-2.5s | No | No | Batería externa | No | No | No | 1/300s – 1/20000s | 450g |
Godox MF-R76 | Anular | 14 | 1s | No | No | Batería de litio | No | No | No | 1/200s – 1/20000s | 500g |
Neewer TT560 | Zapata | 38 | 3s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 286g |
Neewer NW620 | Zapata | 58 | 2.9s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 III | Zapata | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Yongnuo YN560 IV | Zapata | 58 | 2s | 24-105mm | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/200s – 1/20000s | 350g |
Photoolex M500 | Zapata | 50 | 2.9s | No | No | 4x AA | No | -7° a 90° | 270° | 1/300s – 1/20000s | 310g |
TR: Tiempo de reciclado
HSS: (High-Speed Sync; sincronización a alta velocidad)
*: Solo con disparadores compatibles del sistema Godox X
Flashes de zapata
Los flashes de zapata se montan directamente en la cámara, y es la opción más populares entre fotógrafos profesionales y aficionados. Ofrecen un control sencillo y directo de la iluminación, además de ser compatibles con sistemas TTL. Este tipo de flash es ideal para quienes necesitan una iluminación potente y portátil, sin complicaciones en la configuración.
Tabla comparativa de flashes de zapata
Desplaza la tabla hacia la izquierda (móvil)
Modelo | NG | TR | Cobertura | TTL | Esclavo | Cabezal | Energía | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Speedlight 430EX II | 43 | 0.1-3.7 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€€ |
Canon Speedlite 600EX-RT | 60 | 0.1-5.5 s | 20-200mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€€€ |
Canon Speedlite EL-100 | 26 | 5.8 s | 24mm | Sí | Sí | B | Pilas AA | €€ |
Canon 270EX II | 27 | 3.9 s | 28-50mm | Sí | Sí | B | Pilas AA | €€ |
Canon 430EX III RT EU16 | 43 | 0.1-3.5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€€ |
Godox TT350C | 36 | 0.1-2.2 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | € |
GODOX TT560II | 38 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | Pilas AA | € |
Godox TT600 | 60 | 0.1-2.6 s | 20-200mm | No | Sí | G/B | Pilas AA | € |
Godox V860III-C | 60 | 1.5 s | 20-200mm | Sí | Sí | G/B | Batería de litio | €€€ |
Neewer TT560 | 38 | 3 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | Pilas AA | € |
NEEWER NW620 | 62 | 3 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | € |
Neewer NW635II-C | 58 | 3 s | 20-200mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | € |
Neewer NW-670 | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | € |
NEEWER Z1-C | 60 | 1.5 s | 28-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería de litio | €€ |
NEEWER Z2-C | 60 | 1.5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Batería de litio | €€ |
NEEWER Z760-C | 76 | 1.5 s | 20-200mm | Sí | Sí | G/B | Batería de litio | €€€ |
Meike MK-320C | 32 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€ |
Meike MK430 | 43 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€ |
Meike MK950II | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€ |
Metz Mecablitz 44 AF-1 | 44 | 0.1-5 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€€ |
Nissin Digital NFG013C | 35 | 0.1-4 s | 24-105mm | Sí | Sí | G/B | Pilas AA | €€ |
Yongnuo YN560 III | 58 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | Pilas AA | € |
PHOTOOLEX | 50 | 0.1-5 s | 24-105mm | No | Sí | G/B | Pilas AA | € |
TR: Tiempo de reciclado
Cobertura: Cobertura del flash (zoom)
Sinc.: Sincronización
G/B: Giratorio/Basculante
€ Hasta 100 €; €€ 100-200 €; €€€ 200-300 €; €€€€ Más de 300
Flashes duales
Los flashes duales proporcionan una iluminación equilibrada al emplear dos unidades de flash que trabajan simultáneamente. Esta configuración es ideal para fotografía macro, de producto o retrato, donde se necesita un control más preciso de las sombras y una iluminación más suave. Los flashes dobles permiten obtener imágenes nítidas con un control creativo avanzado de la luz.
Tabla comparativa de flashes duales
Desplaza la tabla hacia la izquierda (móvil)
Modelo | NG | TR | Cobertura | TTL | Sinc. | Esclavo | Cabezal | Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon MT-26EX-RT | 26 | 0.1 – 5.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sí | N/A | 4x AA |
Godox MF12 | 16 | 1.7 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sí | N/A | Batería litio |
TR: Tiempo de reciclado
Cobertura: Cobertura del flash (zoom)
Sinc.: Sincronización
N/A: No aplica (no es relevante o no es aplicable; por ejemplo, en la columna «Cobertura» para un flash anular indica que el flash no tiene una cobertura de zoom ajustable, ya que esa función no es relevante para ese tipo de flash) o no disponible.
AV, 1 y 2: Alta velocidad, primera y segunda cortinilla
G/B: Giratorio/Basculante
1: No es compatible con Canon EOS Rebel SL3/250D,Rebel T7/1500D 2000D,Rebel T100/3000D 4000D 200DII
Flashes anulares
Los flashes anulares rodean el objetivo de la cámara, emitiendo una luz uniforme y sin sombras. Se emplean en fotografía de retrato y macro, donde se requiere un enfoque detallado y una iluminación suave. Están especialmente indicados para fotografía dental y médica.
Tabla comparativa de flashes anulares
Desplaza la tabla hacia la izquierda (móvil)
Modelo | NG | TR | Cobertura | TTL | Sinc. | Esclavo | Cabezal | Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon MR-14EX II | 14 | 0.1 – 5.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
Yongnuo YN-14EX II | 14 | 3 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
Godox MF-R76 (1) | 14 | 1.5 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | Sí | N/A | Batería litio |
Meike MK-14EXT | 14 | 4 s | N/A | E-TTL II | AV, 1 y 2 | No | N/A | 4x AA |
TR: Tiempo de reciclado
Cobertura: Cobertura del flash (zoom)
Sinc.: Sincronización
N/A: No aplica (no es relevante o no es aplicable; por ejemplo, en la columna «Cobertura» para un flash anular indica que el flash no tiene una cobertura de zoom ajustable, ya que esa función no es relevante para ese tipo de flash) o no disponible.
AV, 1 y 2: Alta velocidad, primera y segunda cortinilla
G/B: Giratorio/Basculante
1: No es compatible con Canon EOS Rebel SL3/250D,Rebel T7/1500D 2000D,Rebel T100/3000D 4000D 200DII
Flashes para Canon reseñados
- fotografiamacro.org participa en el programa de afiliados de Amazon y obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Flash Godox V1 y V1 Pro para Canon